CCM MicroCable PE 8.0mm 9x24 9/125 BK/OR
Bitte melden Sie ich an, um den Warenkorb nutzen und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenArt-Nr. | 907844 |
---|
Beschreibung
CCM MicroCable PE 8.0mm 9x24 9/125 BK/ORSpezifikationen
Merkmale
Anwendung |
|
---|---|
Aussenmantel | HDPE |
Aufbau | Verseilte Bündeladern, Quellgarn/ Quellkordel, metallfrei |
Mantelfarbe | schwarz mit orangen Längsstreifen |
Aufdruck | Connect Com, Typenbezeichnung, Produktionsnummer, Metermarkierung |
Biegeradius Betrieb | 120 mm |
Biegeradius Installation | 160 mm |
Gewicht | 59 kg/km |
Kabeldurchmesser | 8 mm |
Toleranz Kabeldurchmesser | +/- 0,2mm |
Zugkraft Betrieb | 500 N |
Zugkraft Installation | 1500 N |
Querdruck dauerhaft | 700 N |
Querdruck kurzzeitig | 1000 N |
Codierung | Swisscom Code |
Faseranzahl | 216 (9x24) |
Fasertyp | 9/125 bend-insensitive (BI) 200µm, C50 |
Normen
Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
---|---|
Mechanische Normung | IEC 60794 |
Temperaturennorm | IEC 60794-1-2 F1 |