CCM MicroCable PE 9.3mm 24x12 9/125 BK/OR
Bitte melden Sie ich an, um den Warenkorb nutzen und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenArt-Nr. | 907725 |
---|
Beschreibung
CCM MicroCable PE 9.3mm 24x12 9/125 BK/ORSpezifikationen
Merkmale
Anwendung |
|
---|---|
Aussenmantel | HDPE |
Aufbau | Verseilte Bündeladern, Quellgarn/ Quellkordel, metallfrei |
Mantelfarbe | schwarz mit orangen Längsstreifen |
Aufdruck | Connect Com, Typenbezeichnung, Produktionsnummer, Metermarkierung |
Biegeradius Betrieb | 139.5 mm |
Biegeradius Installation | 186 mm |
Gewicht | 75 kg/km |
Kabeldurchmesser | 9.3 mm |
Toleranz Kabeldurchmesser | +/- 0,2mm |
Zugkraft Betrieb | 300 N |
Zugkraft Installation | 1000 N |
Querdruck kurzzeitig | 500 N |
Codierung | Swisscom Code |
Faseranzahl | 288 (24x12) |
Fasertyp | 9/125 bend-insensitive (BI), C17 |
Normen
Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
---|---|
Mechanische Normung | IEC 60794 |
Temperaturennorm | IEC 60794-1-2 F1 |