CCM MicroCable PE 3.9mm 1x8 9/125 BK
Bitte melden Sie ich an, um den Warenkorb nutzen und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenArt-Nr. | 905934 |
---|
Beschreibung
CCM MicroCable PE 3.9mm 1x8 9/125 BKSpezifikationen
Merkmale
Anwendung |
|
---|---|
Aussenmantel | HDPE |
Aufbau | Zentraladerkonstruktion, metallfrei, längswasserdicht |
Mantelfarbe | schwarz |
Aufdruck | Connect Com, Typenbezeichnung, Produktionsnummer, Metermarkierung |
Biegeradius Betrieb | 58.5 mm |
Biegeradius Installation | 97.5 mm |
Gewicht | 12.5 kg/km |
Kabeldurchmesser | 3.9 mm |
Toleranz Kabeldurchmesser | +/- 0,2mm |
Zugkraft Betrieb | 150 N |
Querdruck kurzzeitig | 1000 N |
Codierung | Swisscom Code |
Faseranzahl | 8 (1x8) |
Fasertyp | 9/125 bend-insensitive (BI), C17 |
Normen
Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
---|---|
Mechanische Normung | IEC 60794 |
Temperaturennorm | IEC 60794-1-2 F1 |