Aktion
CCM MicroCable PE 8.4mm 18x12 9/125 BK/OR
Bitte melden Sie ich an, um den Warenkorb nutzen und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenArt-Nr. | 907964 |
---|
Beschreibung
CCM MicroCable PE 8.4mm 18x12 9/125 BK/ORSpezifikationen
Merkmale
Anwendung |
|
---|---|
Aussenmantel | HDPE |
Aufbau | Verseilte Bündeladern, Quellgarn/ Quellkordel, metallfrei |
Mantelfarbe | schwarz mit orangen Längsstreifen |
Aufdruck | Connect Com, Typenbezeichnung, Produktionsnummer, Metermarkierung |
Biegeradius Betrieb | 84 mm |
Biegeradius Installation | 168 mm |
Gewicht | 54 kg/km |
Kabeldurchmesser | 8.4 mm |
Toleranz Kabeldurchmesser | +/- 0,2mm |
Zugkraft Betrieb | 600 N |
Querdruck dauerhaft | 200 N |
Querdruck kurzzeitig | 500 N |
Codierung | DIN Code |
Faseranzahl | 216 (18x12) |
Fasertyp | 9/125 bend-insensitive (BI), C17 |
Normen
Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
---|---|
Mechanische Normung | IEC 60794 |
Temperaturennorm | IEC 60794-1-2 F1 |