CCM Sirocco PE 4.4mm 4x12 9/125 G657A2 BK/OR
Bitte melden Sie ich an, um den Warenkorb nutzen und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenArt-Nr. | 908005 |
---|
Beschreibung
CCM Sirocco PE 4.4mm 4x12 9/125 G657A2 BK/ORSpezifikationen
Merkmale
Anwendung |
|
---|---|
Aussenmantel | HDPE |
Aufbau | Verseilte Bündeladern, Quellgarn/ Quellkordel, metallfrei |
DIN/VDE 0888 | A-DQ(ZN)2Y |
Mantelfarbe | schwarz mit orangen Längsstreifen |
Aufdruck | Connect Com, Typenbezeichnung, Produktionsnummer, Metermarkierung |
Biegeradius Betrieb | 66 mm |
Biegeradius Installation | 88 mm |
Gewicht | 17 kg/km |
Kabeldurchmesser | 4.4 mm |
Toleranz Kabeldurchmesser | +/- 0,1mm |
Zugkraft Installation | 750 N |
Querdruck kurzzeitig | 400 N |
Codierung | Swisscom Code |
Faseranzahl | 48 (4x12) |
Fasertyp | 9/125 bend-insensitive (BI) 200µm, C35 |
Normen
Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A2 |
---|---|
Mechanische Normung | IEC 60794 |
Temperaturennorm | IEC 60794-1-22 F1 |